2019 GP 亞塞拜然站 排位賽成績    正賽成績 其他站:
名次 號次 車手 (國籍) 車隊 成績
1 77 V. Bottas (芬蘭) Mercedes AMG 1:40.495 (Q3)
2 44 L. Hamilton (英國) Mercedes AMG 1:40.554 (Q3)
3 5 S. Vettel (德國) Ferrari 1:40.797 (Q3)
4 33 M.Verstappen (荷蘭) Red Bull Racing 1:41.069 (Q3)
5 11 S. Pérez (墨西哥) Racing Point 1:41.593 (Q3)
6 26 D. Kvyat (俄羅斯) Toro Rosso 1:41.681 (Q3)
7 4 L. Norris (英國) McLaren 1:41.886 (Q3)
8 99 A. Giovinazzi (義大利) Alfa Romeo 1:42.424 (Q3)
9 7 K. Räikkönen (芬蘭) Alfa Romeo 1:43.068 (Q3)
10 16 C. Leclerc (摩納哥) Ferrari --- (Q3)
11 55 C. Sainz Jr. (西班牙) McLaren 1:42.398 (Q2)
12 3 D. Ricciardo (澳洲) Renault Sport 1:42.477 (Q2)
13 23 A. Albon (泰國) Toro Rosso 1:42.494 (Q2)
14 20 K. Magnussen (丹麥) Haas 1:42.699 (Q2)
- 10 P. Gasly (法國) Red Bull Racing --- (Q2)
15 18 L. Stroll (加拿大) Racing Point 1:42.630 (Q1)
16 8 R. Grosjean (法國) Haas 1:43.407 (Q1)
17 27 N. Hülkenberg (德國) Renault Sport 1:43.427 (Q1)
18 63 G. Russell (英國) Williams 1:45.062 (Q1)
19 88 R. Kubica (波蘭) Williams 1:45.455 (Q1)