2019 GP 義大利站 排位賽成績    正賽成績 其他站:
名次 號次 車手 (國籍) 車隊 成績
1 16 C. Leclerc (摩納哥) Ferrari 1:19.307 (Q3)
2 44 L. Hamilton (英國) Mercedes AMG 1:19.346 (Q3)
3 77 V. Bottas (芬蘭) Mercedes AMG 1:19.354 (Q3)
4 5 S. Vettel (德國) Ferrari 1:19.457 (Q3)
5 3 D. Ricciardo (澳洲) Renault Sport 1:19.839 (Q3)
6 27 N. Hülkenberg (德國) Renault Sport 1:20.049 (Q3)
7 55 C. Sainz Jr. (西班牙) McLaren 1:20.455 (Q3)
8 23 A. Albon (泰國) Red Bull Racing DNF (Q3)
9 18 L. Stroll (加拿大) Racing Point DNF (Q3)
10 7 K. Räikkönen (芬蘭) Alfa Romeo DNF (Q3)
11 99 A. Giovinazzi (義大利) Alfa Romeo 1:20.517 (Q2)
12 20 K. Magnussen (丹麥) Haas 1:20.615 (Q2)
13 26 D. Kvyat (俄羅斯) Toro Rosso 1:20.630 (Q2)
14 4 L. Norris (英國) McLaren 1:21.068 (Q2)
15 10 P. Gasly (法國) Toro Rosso 1:21.125 (Q2)
16 8 R. Grosjean (法國) Haas 1:20.784 (Q1)
17 11 S. Pérez (墨西哥) Racing Point 1:21.291 (Q1)
18 63 G. Russell (英國) Williams 1:21.800 (Q1)
19 88 R. Kubica (波蘭) Williams 1:22.356 (Q1)
20 33 M.Verstappen (荷蘭) Red Bull Racing --- (Q1)