|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
車手排名 | 名 次 | 車 手 (國籍) | 澳洲站 | 馬來西亞站 | 中國站 | 巴林站 | 西班牙站 | 摩納哥站 | 加拿大站 | 英國站 | 德國站 | 匈牙利站 | 比利時站 | 義大利站 | 新加坡站 | 韓國站 | 日本站 | 印度站 | 阿拉伯聯合大公國站 | 美國站 | 巴西站 | 累計積分 | 1 | S. Vettel(德國) | 15 3 | 25 1 | 12 4 | 25 1 | 12 4 | 18 2 | 25 1 | - | 25 1 | 15 3 | 25 1 | 25 1 | | | | | | | | 222 | 2 | F. Alonso(西班牙) | 18 2 | - | 25 1 | 4 8 | 25 1 | 6 7 | 18 2 | 15 3 | 12 4 | 10 5 | 18 2 | 18 2 | | | | | | | | 169 | 3 | L. Hamilton(英國) | 10 5 | 15 3 | 15 3 | 10 5 | 0 12 | 12 4 | 15 3 | 12 4 | 10 5 | 25 1 | 15 3 | 2 9 | | | | | | | | 141 | 4 | K. Räikkönen(芬蘭) | 25 1 | 6 7 | 18 2 | 18 2 | 18 2 | 1 10 | 2 9 | 10 5 | 18 2 | 18 2 | - | 0 11 | | | | | | | | 134 | 5 | M. Webber(澳洲) | 8 6 | 18 2 | - | 6 7 | 10 5 | 15 3 | 12 4 | 18 2 | 6 7 | 12 4 | 10 5 | 15 3 | | | | | | | | 130 | 6 | N. Rosberg(德國) | - | 12 4 | - | 2 9 | 8 6 | 25 1 | 10 5 | 25 1 | 2 9 | 0 19 | 12 4 | 8 6 | | | | | | | | 104 | 7 | F. Massa(巴西) | 12 4 | 10 5 | 8 6 | 0 15 | 15 3 | - | 4 8 | 8 6 | - | 4 8 | 6 7 | 12 4 | | | | | | | | 79 | 8 | R. Grosjean(法國) | 1 10 | 8 6 | 2 9 | 15 3 | - | - | 0 13 | 0 19 | 15 3 | 8 6 | 4 8 | 4 8 | | | | | | | | 57 | 9 | J. Button(英國) | 2 9 | 0 17 | 10 5 | 1 10 | 4 8 | 8 6 | 0 12 | 0 13 | 8 6 | 6 7 | 8 6 | 1 10 | | | | | | | | 48 | 10 | P.di Resta(英國) | 4 8 | - | 4 8 | 12 4 | 6 7 | 2 9 | 6 7 | 2 9 | 0 11 | 0 18 | - | - | | | | | | | | 36 | 11 | A. Sutil(德國) | 6 7 | - | - | 0 13 | 0 13 | 10 5 | 1 10 | 6 7 | 0 13 | - | 2 9 | 0 16 | | | | | | | | 25 | 12 | S. Perez(墨西哥) | 0 11 | 2 9 | 0 11 | 8 6 | 2 9 | 0 16 | 0 11 | 0 20 | 4 8 | 2 9 | 0 11 | 0 12 | | | | | | | | 18 | 13 | D. Ricciardo(澳洲) | - | 0 18 | 6 7 | 0 16 | 1 10 | - | 0 15 | 4 8 | 0 12 | 0 13 | 1 10 | 6 7 | | | | | | | | 18 | 14 | N. Hulkenberg(德國) | - | 4 8 | 1 10 | 0 12 | 0 15 | 0 11 | - | 1 10 | 1 10 | 0 11 | 0 13 | 10 5 | | | | | | | | 17 | 15 | J.Vergne(法國) | 0 12 | 1 10 | 0 12 | - | - | 4 8 | 8 6 | - | - | 0 12 | 0 12 | - | | | | | | | | 13 | 16 | P. Maldonado(委內瑞拉) | - | - | 0 14 | 0 11 | 0 14 | - | 0 16 | 0 11 | 0 15 | 1 10 | 0 17 | 0 14 | | | | | | | | 1 | 17 | C. Pic(法國) | 0 16 | 0 14 | 0 16 | 0 17 | 0 17 | - | 0 18 | 0 15 | 0 17 | 0 15 | - | 0 17 | | | | | | | | 0 | 18 | Max Chilton(英國) | 0 17 | 0 16 | 0 17 | 0 20 | 0 19 | 0 14 | 0 19 | 0 17 | 0 19 | 0 17 | 0 19 | 0 20 | | | | | | | | 0 | 19 | Jules Bianchi(法國) | 0 15 | 0 13 | 0 15 | 0 19 | 0 18 | - | 0 17 | 0 16 | - | 0 16 | 0 18 | 0 19 | | | | | | | | 0 | 20 | Esteban Gutiérrez(墨西哥) | 0 13 | 0 12 | - | 0 18 | 0 11 | 0 13 | 0 20 | 0 14 | 0 14 | - | 0 14 | 0 13 | | | | | | | | 0 | 21 | G. Garde(荷蘭) | 0 18 | 0 15 | 0 18 | 0 21 | - | 0 15 | - | 0 18 | 0 18 | 0 14 | 0 16 | 0 18 | | | | | | | | 0 | 22 | V. Bottas(芬蘭) | 0 14 | 0 11 | 0 13 | 0 14 | 0 16 | 0 12 | 0 14 | 0 12 | 0 16 | - | 0 15 | 0 15 | | | | | | | | 0 |
|
|
車隊排名 | 名 次 | 車 隊 | 澳洲站 | 馬來西亞站 | 中國站 | 巴林站 | 西班牙站 | 摩納哥站 | 加拿大站 | 英國站 | 德國站 | 匈牙利站 | 比利時站 | 義大利站 | 新加坡站 | 韓國站 | 日本站 | 印度站 | 阿拉伯聯合大公國站 | 美國站 | 巴西站 | 累計積分 | 1 | Red Bull (奧地利) | 23 3 /6 | 43 1 /2 | 12 4 | 31 1 /7 | 22 4 /5 | 33 2 /3 | 37 1 /4 | 18 2 | 31 1 /7 | 27 3 /4 | 35 1 /5 | 40 1 /3 |
|
|
|
|
|
|
| 352 | 2 | Ferrari (義大利) | 30 2 /4 | 10 5 | 33 1 /6 | 4 8 /15 | 40 1 /3 | 6 7 | 22 2 /8 | 23 3 /6 | 12 4 | 14 5 /8 | 24 2 /7 | 30 2 /4 |
|
|
|
|
|
|
| 248 | 3 | Mercedes AMG (英國) | 10 5 | 27 3 /4 | 15 3 | 12 5 /9 | 8 6 /12 | 37 1 /4 | 25 3 /5 | 37 1 /4 | 12 5 /9 | 25 1 /19 | 27 3 /4 | 10 6 /9 |
|
|
|
|
|
|
| 245 | 4 | Lotus F1 Team (英國) | 26 1 /10 | 14 6 /7 | 20 2 /9 | 33 2 /3 | 18 2 | 1 10 | 2 9 /13 | 10 5 /19 | 33 2 /3 | 26 2 /6 | 4 8 | 4 8 /11 |
|
|
|
|
|
|
| 191 | 5 | McLaren (英國) | 2 9 /11 | 2 9 /17 | 10 5 /11 | 9 6 /10 | 6 8 /9 | 8 6 /16 | 0 11 /12 | 0 13 /20 | 12 6 /8 | 8 7 /9 | 8 6 /11 | 1 10 /12 |
|
|
|
|
|
|
| 66 | 6 | Force India (印度) | 10 7 /8 | 0
| 4 8 | 12 4 /13 | 6 7 /13 | 12 5 /9 | 7 7 /10 | 8 7 /9 | 0 11 /13 | 0 18 | 2 9 | 0 16 |
|
|
|
|
|
|
| 61 | 7 | Scuderia Toro Rosso (奧地利) | 0 12 | 1 10 /18 | 6 7 /12 | 0 16 | 1 10 | 4 8 | 8 6 /15 | 4 8 | 0 12 | 0 12 /13 | 1 10 /12 | 6 7 |
|
|
|
|
|
|
| 31 | 8 | Sauber (瑞士) | 0 13 | 4 8 /12 | 1 10 | 0 12 /18 | 0 11 /15 | 0 11 /13 | 0 20 | 1 10 /14 | 1 10 /14 | 0 11 | 0 13 /14 | 10 5 /13 |
|
|
|
|
|
|
| 17 | 9 | Willams (英國) | 0 14 | 0 11 | 0 13 /14 | 0 11 /14 | 0 14 /16 | 0 12 | 0 14 /16 | 0 11 /12 | 0 15 /16 | 1 10 | 0 15 /17 | 0 14 /15 |
|
|
|
|
|
|
| 1 | 10 | Caterham (馬來西亞) | 0 16 /18 | 0 14 /15 | 0 16 /18 | 0 17 /21 | 0 17 | 0 15 | 0 18 | 0 15 /18 | 0 17 /18 | 0 14 /15 | 0 16 | 0 17 /18 |
|
|
|
|
|
|
| 0 | 11 | Marussia (英國) | 0 15 /17 | 0 13 /16 | 0 15 /17 | 0 19 /20 | 0 18 /19 | 0 14 | 0 17 /19 | 0 16 /17 | 0 19 | 0 16 /17 | 0 18 /19 | 0 19 /20 |
|
|
|
|
|
|
| 0 |
|
|