2019 GP 德國站 排位賽成績    正賽成績 其他站:
名次 號次 車手 (國籍) 車隊 成績
1 44 L. Hamilton (英國) Mercedes AMG 1:11.767 (Q3)
2 33 M.Verstappen (荷蘭) Red Bull Racing 1:12.113 (Q3)
3 77 V. Bottas (芬蘭) Mercedes AMG 1:12.129 (Q3)
4 10 P. Gasly (法國) Red Bull Racing 1:12.522 (Q3)
5 7 K. Räikkönen (芬蘭) Alfa Romeo 1:12.538 (Q3)
6 8 R. Grosjean (法國) Haas 1:12.851 (Q3)
7 55 C. Sainz Jr. (西班牙) McLaren 1:12.897 (Q3)
8 11 S. Pérez (墨西哥) Racing Point 1:13.065 (Q3)
9 27 N. Hülkenberg (德國) Renault Sport 1:13.126 (Q3)
10 16 C. Leclerc (摩納哥) Ferrari --- (Q3)
11 99 A. Giovinazzi (義大利) Alfa Romeo 1:12.786 (Q2)
12 20 K. Magnussen (丹麥) Haas 1:12.789 (Q2)
13 3 D. Ricciardo (澳洲) Renault Sport 1:12.799 (Q2)
14 26 D. Kvyat (俄羅斯) Toro Rosso 1:13.135 (Q2)
15 18 L. Stroll (加拿大) Racing Point 1:13.450 (Q2)
16 4 L. Norris (英國) McLaren 1:13.333 (Q1)
17 23 A. Albon (泰國) Toro Rosso 1:13.461 (Q1)
18 63 G. Russell (英國) Williams 1:14.721 (Q1)
19 88 R. Kubica (波蘭) Williams 1:14.839 (Q1)
20 5 S. Vettel (德國) Ferrari DNS