2021 GP 土耳其站 排位賽成績    正賽成績 其他站:
名次 號次 車手 (國籍) 車隊 成績
1 44 L. Hamilton (英國) Mercedes AMG 1:22.868 (Q3)
2 77 V. Bottas (芬蘭) Mercedes AMG 1:22.998 (Q3)
3 33 M.Verstappen (荷蘭) Red Bull Racing 1:23.196 (Q3)
4 16 C. Leclerc (摩納哥) Ferrari 1:23.265 (Q3)
5 10 P. Gasly (法國) AlphaTauri 1:23.326 (Q3)
6 14 F. Alonso (西班牙) Alpine 1:23.477 (Q3)
7 11 S. Pérez (墨西哥) Red Bull Racing 1:23.706 (Q3)
8 4 L. Norris (英國) McLaren 1:23.954 (Q3)
9 18 L. Stroll (加拿大) Aston Martin 1:24.305 (Q3)
10 22 角田裕毅 (日本) AlphaTauri 1:24.368 (Q3)
11 5 S. Vettel (德國) Aston Martin 1:24.795 (Q2)
12 31 E. Ocon (法國) Alpine 1:24.842 (Q2)
13 63 G. Russell (英國) Williams 1:25.007 (Q2)
14 47 M. Schumacher (德國) Haas 1:25.200 (Q2)
15 55 C. Sainz Jr. (西班牙) Ferrari --- (Q2)
16 3 D. Ricciardo (澳洲) McLaren 1:25.881 (Q1)
17 6 N. Latifi (加拿大) Williams 1:26.086 (Q1)
18 99 A. Giovinazzi (義大利) Alfa Romeo 1:26.430 (Q1)
19 7 K. Räikkönen (芬蘭) Alfa Romeo 1:27.525 (Q1)
20 9 N. Mazepin (俄羅斯) Haas 1:28.449 (Q10