2021 GP 匈牙利站 排位賽成績    正賽成績 其他站:
名次 號次 車手 (國籍) 車隊 成績
1 44 L. Hamilton (英國) Mercedes AMG 1:15.419 (Q3)
2 77 V. Bottas (芬蘭) Mercedes AMG 1:15.734 (Q3)
3 33 M.Verstappen (荷蘭) Red Bull Racing 1:15.840 (Q3)
4 11 S. Pérez (墨西哥) Red Bull Racing 1:16.421 (Q3)
5 10 P. Gasly (法國) AlphaTauri 1:16.483 (Q3)
6 4 L. Norris (英國) McLaren 1:16.489 (Q3)
7 16 C. Leclerc (摩納哥) Ferrari 1:16.496 (Q3)
8 31 E. Ocon (法國) Alpine 1:16.653 (Q3)
9 14 F. Alonso (西班牙) Alpine 1:16.715 (Q3)
10 5 S. Vettel (德國) Aston Martin 1:16.750 (Q3)
11 3 D. Ricciardo (澳洲) McLaren 1:16.871 (Q2)
12 18 L. Stroll (加拿大) Aston Martin 1:16.893 (Q2)
13 7 K. Räikkönen (芬蘭) Alfa Romeo 1:17.564 (Q3)
14 99 A. Giovinazzi (義大利) Alfa Romeo 1:17.583 (Q2)
15 55 C. Sainz Jr. (西班牙) Ferrari DNF (Q2)
16 22 角田裕毅 (日本) AlphaTauri 1:17.919 (Q1)
17 63 G. Russell (英國) Williams 1:17.944 (Q1)
18 6 N. Latifi (加拿大) Williams 1:18.036 (Q1)
19 9 N. Mazepin (俄羅斯) Haas 1:18.922 (Q1)