2023 GP 澳洲站 正賽成績    排位賽成績 其他站:
名次 號次 車手 (國籍) 車隊 圈數 時間 落後差 平均時速 (km/h) 最快單圈 積分
1 33 M.Verstappen(荷蘭) Red Bull Racing 58 2:32:38.371 --- 120.332 1:20.342(第49圈) 25
2 44 L. Hamilton(英國) Mercedes AMG 58 2:32:38.550 +0.179秒 120.329 1:20.613(第49圈) 18
3 14 F. Alonso(西班牙) Aston Martin 58 2:32:39.140 +0.769秒 120.322 1:20.476(第53圈) 15
4 18 L. Stroll(加拿大) Aston Martin 58 2:32:41.453 +3.082秒 120.291 1:20.934(第50圈) 12
5 11 S. Pérez(墨西哥) Red Bull Racing 58 2:32:41.691 +3.320秒 120.288 1:20.235(第53圈) 10
6 4 L. Norris(英國) McLaren 58 2:32:42.072 +3.701秒 120.283 1:21.173(第46圈) 8
7 27 N. Hülkenberg(德國) Haas 58 2:32:43.310 +4.939秒 120.267 1:21.124(第46圈) 6
8 81 O. Piastri(澳洲) McLaren 58 2:32:43.753 +5.382秒 120.261 1:21.335(第53圈) 4
9 24 周冠宇(中國) Alfa Romeo 58 2:32:44.084 +5.713秒 120.257 1:21.819(第48圈) 2
10 22 角田裕毅(日本) AlphaTauri 58 2:32:44.423 +6.052秒 120.252 1:21.789(第52圈) 1
11 77 V. Bottas(芬蘭) Alfa Romeo 58 2:32:44.884 +6.513秒 120.246 1:22.233(第46圈) 0
12 55 C. Sainz Jr.(西班牙) Ferrari 58 2:32:44.965 +6.594秒 120.245 1:20.467(第53圈) 0
13 10 P. Gasly(法國) Alpine 56 1:56:43.407 DNF 151.932 1:20.995(第47圈) 0
14 31 E. Ocon(法國) Alpine 56 1:56:44.780 DNF 151.902 1:21.203(第44圈) 0
15 21 N. De Vries(荷蘭) AlphaTauri 56 1:56:45.713 DNF 151.882 1:21.183(第50圈) 0
16 2 L. Sargeant(美國) Williams 56 1:56:45.930 DNF 151.877 1:21.456(第50圈) 0
17 20 K. Magnussen(丹麥) Haas 52 1:33:54.610 DNF 175.352 1:21.685(第52圈) 0
未完賽
名次 號次 車手 (國籍) 車隊 圈數 時間 落後差 平均時速 (km/h) 最快單圈 積分
- 63 G. Russell (英國) Mercedes AMG 17 44:56.710 DNF 119.780 1:22.680(第16圈) -
- 23 A. Albon (泰國) Williams 6 10:17.841 DNF 184.521 1:23.349(第6圈) -
- 16 C. Leclerc (摩納哥) Ferrari 0 DNF (第0圈) -
2023 GP 積分排名