2018 GP 義大利站 排位賽成績    正賽成績 其他站:
名次 號次 車手 (國籍) 車隊 成績
1 7 K. Räikkönen (芬蘭) Ferrari 1:19.119 (Q3)
2 5 S. Vettel (德國) Ferrari 1:19.280 (Q3)
3 44 L. Hamilton (英國) Mercedes AMG 1:19.294 (Q3)
4 77 V. Bottas (芬蘭) Mercedes AMG 1:19.656 (Q3)
5 33 M.Verstappen (荷蘭) Red Bull Racing 1:20.615 (Q3)
6 8 R. Grosjean (法國) Haas 1:20.936 (Q3)
7 55 C. Sainz Jr. (西班牙) Renault Sport 1:21.041 (Q2)
8 31 E. Ocon (法國) Force India 1:21.099 (Q3)
9 10 P. Gasly (法國) Toro Rosso 1:21.350 (Q3)
10 18 L. Stroll (加拿大) Williams 1:21.627 (Q3)
11 20 K. Magnussen (丹麥) Haas 1:21.669 (Q2)
12 35 S. Sirotkin (俄羅斯) Williams 1:21.732 (Q2)
13 14 F. Alonso (西班牙) McLaren 1:22.568 (Q2)
14 27 N. Hülkenberg (德國) Renault Sport --- (Q2)
15 3 D. Ricciardo (澳洲) Red Bull Racing --- (Q2)
16 11 S. Pérez (墨西哥) Force India 1:21.888 (Q1)
17 16 C. Leclerc (摩納哥) Sauber 1:21.889 (Q1)
18 28 B. Hartley (紐西蘭) Toro Rosso 1:21.934 (Q1)
19 9 M.Ericsson (瑞典) Sauber 1:22.048 (Q1)
20 2 S. Vandoorne (比利時) McLaren 1:22.085 (Q1)