2023 GP 沙烏地阿拉伯站 正賽成績    排位賽成績 其他站:
名次 號次 車手 (國籍) 車隊 圈數 時間 落後差 平均時速 (km/h) 最快單圈 積分
1 11 S. Pérez(墨西哥) Red Bull Racing 50 1:21:14.894 --- 227.783 1:32.188(第38圈) 25
2 33 M.Verstappen(荷蘭) Red Bull Racing 50 1:21:20.249 +5.355秒 227.533 1:31.906(第50圈) 18
3 14 F. Alonso(西班牙) Aston Martin 50 1:21:35.622 +20.728秒 226.818 1:32.240(第50圈) 15
4 63 G. Russell(英國) Mercedes AMG 50 1:21:40.760 +25.866秒 226.581 1:32.433(第50圈) 12
5 44 L. Hamilton(英國) Mercedes AMG 50 1:21:45.959 +31.065秒 226.341 1:32.941(第47圈) 10
6 55 C. Sainz Jr.(西班牙) Ferrari 50 1:21:50.770 +35.876秒 226.119 1:32.822(第50圈) 8
7 16 C. Leclerc(摩納哥) Ferrari 50 1:21:58.056 +43.162秒 225.784 1:33.056(第47圈) 6
8 31 E. Ocon(法國) Alpine 50 1:22:07.726 +52.832秒 225.341 1:33.222(第49圈) 4
9 10 P. Gasly(法國) Alpine 50 1:22:09.641 +54.747秒 225.253 1:33.392(第50圈) 2
10 20 K. Magnussen(丹麥) Haas 50 1:22:19.720 +64.826秒 224.794 1:33.374(第44圈) 1
11 22 角田裕毅(日本) AlphaTauri 50 1:22:22.388 +67.484秒 224.672 1:33.931(第50圈) 0
12 27 N. Hülkenberg(德國) Haas 50 1:22:25.482 +70.588秒 224.532 1:33.780(第50圈) 0
13 24 周冠宇(中國) Alfa Romeo 50 1:22:30.954 +76.060秒 224.284 1:33.894(第49圈) 0
14 21 N. De Vries(荷蘭) AlphaTauri 50 1:22:32.372 +77.478秒 224.219 1:33.609(第49圈) 0
15 81 O. Piastri(澳洲) McLaren 50 1:22:39.915 +85.021秒 223.878 1:34.287(第48圈) 0
16 2 L. Sargeant(美國) Williams 50 1:22:41.187 +86.293秒 223.821 1:34.469(第49圈) 0
17 4 L. Norris(英國) McLaren 50 1:22:41.339 +86.445秒 223.814 1:34.122(第49圈) 0
18 77 V. Bottas(芬蘭) Alfa Romeo 49 1:21:44.478 +1圈 221.877 1:34.384(第37圈) 0
未完賽
名次 號次 車手 (國籍) 車隊 圈數 時間 落後差 平均時速 (km/h) 最快單圈 積分
- 23 A. Albon (泰國) Williams 27 47:05.946 DNF 212.039 1:35.567(第24圈) -
- 18 L. Stroll (加拿大) Aston Martin 16 25:57.184 DNF 227.797 1:35.140(第7圈) -
2023 GP 積分排名