2023 GP 巴林站 正賽成績    排位賽成績 其他站:
名次 號次 車手 (國籍) 車隊 圈數 時間 落後差 平均時速 (km/h) 最快單圈 積分
1 33 M.Verstappen(荷蘭) Red Bull Racing 57 1:33:56.736 --- 196.861 1:36.236(第44圈) 25
2 11 S. Pérez(墨西哥) Red Bull Racing 57 1:34:08.723 +11.987秒 196.443 1:36.344(第37圈) 18
3 14 F. Alonso(西班牙) Alpine 57 1:34:35.373 +38.637秒 195.521 1:36.156(第36圈) 15
4 55 C. Sainz Jr.(西班牙) Ferrari 57 1:34:44.788 +48.052秒 195.197 1:37.130(第37圈) 12
5 44 L. Hamilton(英國) Mercedes AMG 57 1:34:47.713 +50.977秒 195.097 1:36.546(第36圈) 10
6 18 L. Stroll(加拿大) Aston Martin 57 1:34:51.238 +54.502秒 194.976 1:36.546(第32圈) 8
7 63 G. Russell(英國) Williams 57 1:34:52.609 +55.873秒 194.929 1:37.221(第33圈) 6
8 77 V. Bottas(芬蘭) Mercedes AMG 57 1:35:09.383 +72.647秒 194.356 1:37.379(第31圈) 4
9 10 P. Gasly(法國) AlphaTauri 57 1:35:10.489 +73.753秒 194.319 1:35.068(第42圈) 2
10 23 A. Albon(泰國) Red Bull Racing 57 1:35:26.510 +89.774秒 193.775 1:37.144(第43圈) 1
11 22 角田裕毅(日本) AlphaTauri 57 1:35:27.606 +90.870秒 193.738 1:36.637(第42圈) 0
12 2 L. Sargeant(美國) Williams 56 1:33:57.872 +1圈 193.366 1:36.037(第42圈) 0
13 20 K. Magnussen(丹麥) Haas 56 1:34:13.493 +1圈 192.831 1:36.471(第42圈) 0
14 21 N. De Vries(荷蘭) AlphaTauri 56 1:34:19.259 +1圈 192.635 1:37.709(第30圈) 0
15 27 N. Hülkenberg(德國) Aston Martin 56 1:34:35.647 +1圈 192.079 1:36.616(第42圈) 0
16 24 周冠宇(中國) Alfa Romeo 56 1:34:36.385 +1圈 192.054 1:33.996(第56圈) 0
17 4 L. Norris(英國) McLaren 55 1:34:03.372 +2圈 189.725 1:35.822(第51圈) 0
未完賽
名次 號次 車手 (國籍) 車隊 圈數 時間 落後差 平均時速 (km/h) 最快單圈 積分
- 31 E. Ocon (法國) Alpine 41 1:10:19.566 DNF 189.101 1:36.797(第34圈) -
- 16 C. Leclerc (摩納哥) Ferrari 39 1:04:46.118 DNF 195.300 1:37.170(第37圈) -
- 81 O. Piastri (澳洲) McLaren 13 22:22.585 DNF 187.992 1:40.691(第37圈) -
2023 GP 積分排名