2023 GP 沙烏地阿拉伯站 排位賽成績    正賽成績 其他站:
名次 號次 車手 (國籍) 車隊 成績
1 11 S. Pérez (墨西哥) Red Bull Racing 1:28.265 (Q3)
2 16 C. Leclerc (摩納哥) Ferrari 1:28.420 (Q3)
3 14 F. Alonso (西班牙) Aston Martin 1:28.730 (Q3)
4 63 G. Russell (英國) Mercedes AMG 1:28.857 (Q3)
5 55 C. Sainz Jr. (西班牙) Ferrari 1:28.931 (Q3)
6 18 L. Stroll (加拿大) Aston Martin 1:28.945 (Q3)
7 31 E. Ocon (法國) Alpine 1:29.078 (Q3)
8 44 L. Hamilton (英國) Mercedes AMG 1:29.223 (Q3)
9 81 O. Piastri (澳洲) McLaren 1:29.243 (Q3)
10 10 P. Gasly (法國) Alpine 1:29.357 (Q3)
11 27 N. Hülkenberg (德國) Haas 1:29.451 (Q2)
12 24 周冠宇 (中國) Alfa Romeo 1:29.461 (Q2)
13 20 K. Magnussen (丹麥) Haas 1:29.634 (Q2)
14 77 V. Bottas (芬蘭) Alfa Romeo 1:29.668 (Q2)
15 33 M.Verstappen (荷蘭) Red Bull Racing 1:49.953 (Q2)
16 22 角田裕毅 (日本) AlphaTauri 1:29.939 (Q1)
17 23 A. Albon (泰國) Williams 1:29.994 (Q1)
18 21 N. De Vries (荷蘭) AlphaTauri 1:30.244 (Q1)
19 4 L. Norris (英國) McLaren 1:30.447 (Q1)
20 2 L. Sargeant (美國) Williams 2:08.510 (未達標)