2018 GP 日本站 排位賽成績    正賽成績 其他站:
名次 號次 車手 (國籍) 車隊 成績
1 44 L. Hamilton (英國) Mercedes AMG 1:27.760 (Q3)
2 77 V. Bottas (芬蘭) Mercedes AMG 1:28.059 (Q3)
3 33 M.Verstappen (荷蘭) Red Bull Racing 1:29.057 (Q3)
4 7 K. Räikkönen (芬蘭) Ferrari 1:29.521 (Q3)
5 8 R. Grosjean (法國) Haas 1:29.761 (Q3)
6 28 B. Hartley (紐西蘭) Toro Rosso 1:30.023 (Q3)
7 10 P. Gasly (法國) Toro Rosso 1:30.093 (Q3)
8 31 E. Ocon (法國) Force India 1:30.126 (Q3)
9 5 S. Vettel (德國) Ferrari 1:32.192 (Q3)
10 11 S. Pérez (墨西哥) Force India 1:37.229 (Q3)
11 16 C. Leclerc (摩納哥) Sauber 1:29.864 (Q2)
12 20 K. Magnussen (丹麥) Haas 1:30.226 (Q2)
13 55 C. Sainz Jr. (西班牙) Renault Sport 1:30.490 (Q2)
14 18 L. Stroll (加拿大) Williams 1:30.714 (Q2)
15 3 D. Ricciardo (澳洲) Red Bull Racing DNS (Q2)
16 27 N. Hülkenberg (德國) Renault Sport 1:30.361 (Q1)
17 35 S. Sirotkin (俄羅斯) Williams 1:30.372 (Q1)
18 14 F. Alonso (西班牙) McLaren 1:30.573 (Q1)
19 2 S. Vandoorne (比利時) McLaren 1:31.041 (Q1)
20 9 M.Ericsson (瑞典) Sauber 1:31.213 (Q1)