2018 GP 德國站 排位賽成績    正賽成績 其他站:
名次 號次 車手 (國籍) 車隊 成績
1 5 S. Vettel (德國) Ferrari 1:11.212 (Q3)
2 77 V. Bottas (芬蘭) Mercedes AMG 1:11.416 (Q3)
3 7 K. Räikkönen (芬蘭) Ferrari 1:11.547 (Q3)
4 33 M.Verstappen (荷蘭) Red Bull Racing 1:11.822 (Q3)
5 20 K. Magnussen (丹麥) Haas 1:12.200 (Q3)
6 8 R. Grosjean (法國) Haas 1:12.544 (Q3)
7 27 N. Hülkenberg (德國) Renault Sport 1:12.560 (Q3)
8 55 C. Sainz Jr. (西班牙) Renault Sport 1:12.692 (Q3)
9 16 C. Leclerc (摩納哥) Sauber 1:12.717 (Q3)
10 11 S. Pérez (墨西哥) Force India 1:12.774 (Q3)
11 14 F. Alonso (西班牙) McLaren 1:13.657 (Q2)
12 35 S. Sirotkin (俄羅斯) Williams 1:13.702 (Q2)
13 9 M.Ericsson (瑞典) Sauber 1:13.736 (Q2)
14 44 L. Hamilton (英國) Mercedes AMG --- (Q2)
15 3 D. Ricciardo (澳洲) Red Bull Racing --- (Q2)
16 31 E. Ocon (法國) Force India 1:13.720 (Q1)
17 10 P. Gasly (法國) Toro Rosso 1:13.749 (Q1)
18 28 B. Hartley (紐西蘭) Toro Rosso 1:14.045 (Q1)
19 18 L. Stroll (加拿大) Williams 1:14.206 (Q1)
20 2 S. Vandoorne (比利時) McLaren 1:14.401 (Q1)