2018 GP 英國站 排位賽成績    正賽成績 其他站:
名次 號次 車手 (國籍) 車隊 成績
1 44 L. Hamilton (英國) Mercedes AMG 1:25.892 (Q3)
2 5 S. Vettel (德國) Ferrari 1:25.936 (Q3)
3 7 K. Räikkönen (芬蘭) Ferrari 1:25.990 (Q3)
4 77 V. Bottas (芬蘭) Mercedes AMG 1:26.217 (Q3)
5 33 M.Verstappen (荷蘭) Red Bull Racing 1:26.602 (Q3)
6 3 D. Ricciardo (澳洲) Red Bull Racing 1:27.099 (Q3)
7 20 K. Magnussen (丹麥) Haas 1:27.244 (Q3)
8 8 R. Grosjean (法國) Haas 1:27.455 (Q3)
9 16 C. Leclerc (摩納哥) Sauber 1:27.879 (Q3)
10 31 E. Ocon (法國) Force India 1:28.194 (Q3)
11 27 N. Hülkenberg (德國) Renault Sport 1:27.901 (Q2)
12 11 S. Pérez (墨西哥) Force India 1:27.928 (Q2)
13 14 F. Alonso (西班牙) McLaren 1:28.139 (Q2)
14 10 P. Gasly (法國) Toro Rosso 1:28.343 (Q2)
15 9 M.Ericsson (瑞典) Sauber 1:28.391 (Q2)
16 55 C. Sainz Jr. (西班牙) Renault Sport 1:28.456 (Q1)
17 2 S. Vandoorne (比利時) McLaren 1:29.096 (Q1)
18 35 S. Sirotkin (俄羅斯) Williams 1:29.252 (Q1)
19 18 L. Stroll (加拿大) Williams DNF (Q1)
20 28 B. Hartley (紐西蘭) Toro Rosso DNS (Q1)