2015 GP 馬來西亞站 排位賽成績    正賽成績 其他站:
名次 號次 車手 (國籍) 車隊 成績
1 44 L. Hamilton (英國) Mercedes AMG 1:49.834 (Q3)
2 5 S. Vettel (德國) Ferrari 1:49.908 (Q3)
3 6 N. Rosberg (德國) Mercedes AMG 1:50.299 (Q3)
4 3 D. Ricciardo (澳洲) Red Bull Racing 1:51.541 (Q3)
5 26 D. Kvyat (俄羅斯) Red Bull Racing 1:51.951 (Q3)
6 33 M.Verstappen (荷蘭) Toro Rosso 1:51.981 (Q3)
7 19 F. Massa (巴西) Williams 1:52.473 (Q3)
8 8 R. Grosjean (法國) Lotus 1:52.981 (Q3)
9 77 V. Bottas (芬蘭) Williams 1:53.179 (Q3)
10 9 M.Ericsson (瑞典) Sauber 1:53.261 (Q3)
11 7 K. Räikkönen (芬蘭) Ferrari 1:42.173 (Q2)
12 13 P. Maldonado (委內瑞拉) Lotus 1:42.198 (Q2)
13 27 N. Hulkenberg (德國) Force India 1:43/023 (Q2)
14 11 S. Perez (墨西哥) Force India 1:43.469 (Q2)
15 55 C. Sainz Jr. (西班牙) Toro Rosso 1:43.701 (Q2)
16 12 F. Nasr (巴西) Sauber 1:41.308 (Q1)
17 22 J. Button (英國) McLaren 1:41.636 (Q1)
18 14 F. Alonso (西班牙) McLaren 1:41.746 (Q1)
19 98 R. Merhi (西班牙) Marussia 1:46.677 (Q1)
20 28 W. Stevens (英國) Marussia